<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neue Logos braucht das Land!</title>
	<atom:link href="http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/</link>
	<description>Der Blog von Hendrik Richter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: hendi</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>hendi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 17:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-147</guid>
		<description>@brandos: So, wie das von mir nachgezeichnete, jedoch mit dem ursprünglichen Rotton.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@brandos: So, wie das von mir nachgezeichnete, jedoch mit dem ursprünglichen Rotton.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendi</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>hendi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 14:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-146</guid>
		<description>@mk: Sorry, hatte vor ein paar Minuten etwas in der .htaccess umgestellt und vergessen, die Direktiven für die Unterordner zu aktualisieren. Funktioniert nun wieder, danke für den Hinweis.

Wieso die Menschheit so spät das Rad erfandt beschäftigt eher die Geschichtler anstatt Informatiker und angehende Physiker wie mich, allerdings sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen, was ich hier so schreibe, aber ich denke, das ist klar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mk: Sorry, hatte vor ein paar Minuten etwas in der .htaccess umgestellt und vergessen, die Direktiven für die Unterordner zu aktualisieren. Funktioniert nun wieder, danke für den Hinweis.</p>
<p>Wieso die Menschheit so spät das Rad erfandt beschäftigt eher die Geschichtler anstatt Informatiker und angehende Physiker wie mich, allerdings sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen, was ich hier so schreibe, aber ich denke, das ist klar ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 14:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-145</guid>
		<description>Ja, toller Beweis für die professionelle Arbeit, die du in 63 sec. leisten kannst: beim Klick auf &quot;21 Sekunden&quot; kommt ein Error 404. ;-)

Ich kann auch leicht ein Rad nachbauen, wenn ich eins gezeigt bekomme. Wieso ist da Menschheit nur so spät drauf gekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, toller Beweis für die professionelle Arbeit, die du in 63 sec. leisten kannst: beim Klick auf &#8220;21 Sekunden&#8221; kommt ein Error 404. ;-)</p>
<p>Ich kann auch leicht ein Rad nachbauen, wenn ich eins gezeigt bekomme. Wieso ist da Menschheit nur so spät drauf gekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brandos</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>brandos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2005 18:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-135</guid>
		<description>wie sieht denn das neue logo jetzt eigentlich aus? man findet ja fast überhaupt nix zu dem thema..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie sieht denn das neue logo jetzt eigentlich aus? man findet ja fast überhaupt nix zu dem thema..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tknuewer</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>tknuewer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 15:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-134</guid>
		<description>Und hier noch nen büschen mehr zum Thema: 
http://handelsblatt6.blogg.de/eintrag.php?id=161</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier noch nen büschen mehr zum Thema:<br />
<a href="http://handelsblatt6.blogg.de/eintrag.php?id=161" rel="nofollow">http://handelsblatt6.blogg.de/eintrag.php?id=161</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://hendi.name/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 12:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hendi.name/blog/2005/05/05/neue-logos-braucht-das-land/#comment-133</guid>
		<description>Das macht man doch nicht mit dem GIMP. Das Teil liegt garaniert als Vektorgraphik vor. Unter Linux würde ich also &quot;inkscape&quot; verwenden und
  - Umriss und Füllung des kaputten â€œAâ€ ändern
  - Umriss und Füllung des Kreises ändern. Fertig. 
Genauso geht das auch mit Adobe Illustrator oder Corel Draw.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das macht man doch nicht mit dem GIMP. Das Teil liegt garaniert als Vektorgraphik vor. Unter Linux würde ich also &#8220;inkscape&#8221; verwenden und<br />
  &#8211; Umriss und Füllung des kaputten â€œAâ€ ändern<br />
  &#8211; Umriss und Füllung des Kreises ändern. Fertig.<br />
Genauso geht das auch mit Adobe Illustrator oder Corel Draw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

